Neodym cylinder magneter
Dessa neodym cylindermagneter är framställda av det starka materialet neodymium och är en magnet av mycket hög kvalitet. Neodym cylindermagneter används i industrin t.ex. till högtalare, utställnings system, skyltar, motorer, filter och generella hållfunktioner. Neodym materialet garanterar en mycket stark cylindermagnet, även i små dimensioner.
- Neodymium cylindermagneter är som standard axiellt magnetiserade – fråga vid horisontell magnetisering
- Kvalitetsgrad N35 används vid dessa neodymium cylindermagneter. Kontakta oss gärna vid behov av annan kvalitet
- Max temperatur: 80 °C.
- Toleransen i diameter/ höjd är +/- 0.1
Art. nr. | Ø mm | H mm | Newton | Kg | Pris (Ekskl. moms) | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|
5200 | 2 | 5 | 1 | 0,1 |
| |
5205 | 3 | 6 | 2 | 0,2 |
| |
5210 | 3 | 10 | 3 | 0,3 |
| |
5206 | 3 | 15 | 4 | 0,4 |
| |
5220 | 4 | 2 | 4 | 0,4 |
| |
5229 | 5 | 2 | 5 | 0,5 |
| |
5230 | 5 | 3 | 7 | 0,7 |
| |
5240 | 5 | 5 | 8 | 0,8 |
| |
5250 | 6 | 1,5 | 5 | 0,5 |
| |
5259 | 6 | 3 | 9 | 0,9 |
| |
5260 | 6 | 4 | 10 | 1,0 |
| |
5270-1 | 8 | 3 | 12 | 1,2 |
| |
5270 | 8 | 4 | 15 | 1,5 |
| |
5280 | 8 | 8 | 20 | 2 |
| |
5281 | 8 | 10 | 21 | 2,1 |
| |
5282 | 8 | 11 | 22 | 2,2 |
| |
5289 | 10 | 1 | 5 | 0,5 |
| |
5290 | 10 | 1,5 | 7 | 0,7 |
| |
5300 | 10 | 3 | 15 | 1,5 |
| |
5310 | 10 | 5 | 18 | 1,8 |
| |
5310-1 | 10 | 6 | 19 | 1,9 |
| |
5310-6 | 10 | 10 | 32 | 3,3 |
| |
5310-8 | 10 | 12 | 34 | 3,5 |
| |
5310-7 | 12 | 2 | 12 | 1,2 |
| |
5311 | 12 | 3 | 18 | 1,8 |
| |
5312-1 | 13 | 1 | 6 | 0,6 |
| |
5312 | 13 | 2 | 13 | 1,3 |
| |
5314 | 14 | 12 | 62 | 6,3 |
| |
5314-1 | 15 | 3 | 22 | 2,2 |
| |
5315 | 15 | 8 | 56 | 5,7 |
| |
5315-2 | 15 | 10 | 65 | 6,6 |
| |
5316-1 | 16 | 6 | 48 | 4,9 |
| |
5317 | 18 | 2 | 17 | 1,7 |
| |
5318 | 18 | 4 | 36 | 3,7 |
| |
5318-1 | 18 | 5 | 45 | 4,6 |
| |
5319-N | 18 | 7 | 63 | 6,4 |
| |
5319-2 | 20 | 3 | 30 | 3,1 |
| |
5319-5 | 20 | 10 | 100 | 10,2 |
| |
5320 | 24 | 4 | 50 | 5,1 |
| |
5321 | 25 | 16 | 175 | 17,8 |
| |
5325 | 30 | 3 | 45 | 4,6 |
|
Dessa neodym cylindermagneter är starka kvalitetsmagneter, som används inom otaliga affärsområden.
Det sällsynta neodymium utgör ett av det så kallade ”rare earth metals”, som för närvarande ger den starkast möjliga permanenta magneten på jorden. Neodym cylindermagneten är hos Larko Magnet skyddade med en speciell Ni-Cu-Ni behandling för lång hållbarhet.
Utöver cylindermagneten finns magneten också som neodymi block, neodym ring och som neodym magnetkula.
Anmärkningar
Neodym cylindermagneter kan korrodera, om den används i fuktiga miljöer. Fråga gärna vår tekniska avdelning för mer information inom detta område.
Magnetens angivna hållkraft är uträknad vid rumstemperatur, på en polerad stålplatta, med en tjocklek på 10 mm, genom att dra magneten vertikalt från ytan. Vid speciella tillfälle kan där uppstå avvikelser i de angivna värdena på -10% (max). Generellt sett är värdena högre.
Material | NdFeb (Neodymium) |
---|---|
Yta | Ni-Cu-Ni |
Max temperatur | 80 °C |
Grade | N35 |
Tolerans | +/- 0.1 mm |
Magnetisering | Aksial som standard |
Hållkraft | 10 Newton ~ ca. 1 kg. |
Certifieringar | RoHS, REACH, PAC free, Code of Conduct |
Alla priser är exkl. moms.
Vi gör er uppmärksamma på att vid köp under 600 SEK debiteras en administrativ avgift på 55 SEK.
Se våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor här