Ferrit cylinder magneter
Denna ferrit cylindermagnet är korrosionsbeständig och har en relativt hög magnetstyrka. Ferritmagneten har många användningsområden och används bland annat till dörrhållare, verktyg, separatorer, leksaker mm.
- Ferrit cylindermagneter är axiellt magnetiserade som standard, men magneten kan även magnetiseras horisontellt och flerpoligt.
- Ferrit cylindermagnet levereras i isotropiska och anistropiska typer
- Max Temperatur: 250 °C
- Toleransen i diameter är +0.5 / - 0.6 mm
- Toleransen på höjden är +0.3 /-0.2
Art. nr. | Ø mm | H mm | Kvalitet | Newton | Kg | Pris (Ekskl. moms) | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5700 | 8 | 4 | 26/22 | 1,7 | 0,2 |
| |
5720 | 10,7 | 4 | 26/22 | 2,5 | 0,3 |
| |
5730 | 13,6 | 3,9 | 26/22 | 3,5 | 0,4 |
| |
5740 | 17,2 | 5,3 | 26/22 | 4 | 0,4 |
| |
5750 | 20 | 6 | 26/22 | 6 | 0,6 |
| |
5760 | 22 | 6 | 26/22 | 7,5 | 0,8 |
| |
5770 | 28 | 6 | 26/22 | 10 | 0,1 |
| |
5780 | 30 | 6 | 28/16 | 11 | 1,1 |
| |
5790 | 36 | 6,5 | 26/22 | 15 | 1,5 |
| |
5800 | 40 | 7 | 28/16 | 19 | 1,9 |
| |
5810 | 45 | 8,5 | 26/22 | 22 | 2,2 |
| |
5820 | 51 | 8,4 | 26/22 | 24 | 2,4 |
| |
5830 | 56 | 12 | 28/16 | 29 | 3 |
| |
5840 | 70 | 15 | 26/24 | 71 | 7,2 |
| |
5850 | 87 | 18 | 26/22 | 85 | 8,7 |
| |
5860 | 107 | 21 | 28/26 | 100 | 10,2 |
|
Ferrit cylindermagneter är runda, keramiska, permanenta magneter, som är korrosionsbeständiga. De materiella omkostnaderna hos denna magnet är förhållandevist låga, hvilket gör ferritmagneten intressant till många olika ändamål.
Magnetstyrka hos ferrit cylinder magneter
Magnetstyrkan hos ferrit cylindermagneter är inte när så hög som vid de starka neodym magneterna, men kombinerat med de högt tillåtna arbetstemperaturerna (upp till 250 grader) gör det ändå magneten till en viktig del i många produkter. Styrkan når upp på 100 Newton vid dessa cylindermagneter. 10 N motsvarar ca. 1 kg.
Dimension
Ferrit cylindermagneter finns i många olika dimensioner beroende av behov. Se den fulla listan vid ”Storlekar och varianter”. Vid behov av andra dimensioner kontakta vänligen säljavdelningen.
Magneten finns även som ferrit block magnet och ferrit ring magnet.
Anmärkningar
Ferrit cylinder magnetens hållkraft är uträknad vid rumstemperatur, på en polerad stålplatta, med en tjocklek på 10 mm, genom att dra magneten vertikalt från ytan. Vid speciella tillfälle kan där uppstå avvikelser i de angivna värdena på -10% (max). Generellt sett är värdena högre.
Material | Ferrit |
---|---|
Max temperatur | 250 °C |
Kvalitetsgrad | 26/22, 28/16, 26/24, 28/26 |
Tolerans vid Ø | + 0.5 / - 0.6 mm |
Tolerans vid H | + 0.3 / - 0.2 mm |
Magnetisering | Aksial som standard |
Typ | Isotropisk / anisotropisk |
Hållkraft | 10 Newton ~ ca. 1 kg. |
Certifieringar | RoHS, REACH, Larko Code of Conduct |
Alla priser är exkl. moms.
Vi gör er uppmärksamma på att vid köp under 600 SEK debiteras en administrativ avgift på 55 SEK.
Se våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor här