Magnetband – färger
Magnetband i färger till leantavlan, lagerreolen eller whiteboards. Solitt magnetband av hög kvalitet i sex vackra färger för att uppnå en god struktur. Magnetbandet är en lätt och prisvärd lösning till uppdelning och organisering. Flexibel och böjlig produkt.
- Rullar på 10 m.
- Magnetbandet finns i färgerna blå, gul, röd, grön, svart och vit
- Skär/klipp efter behov
- Skriv med en vattenbaserad tusch / avlägsnas igen
- Kan flyttas efter behov
Art. nr. | L mm | B mm | H mm | Färg | Hållkraft pr. cm2 | Pris (Ekskl. moms) | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10512BLÅ | 10000 | 12 | 0,6 | Blå | 29 |
| |
10512GUL | 10000 | 12 | 0,6 | Gul | 29 |
| |
10512RØD | 10000 | 12 | 0,6 | Röd | 29 |
| |
10512GRØN | 10000 | 12 | 0,6 | Grön | 29 |
| |
10512SORT | 10000 | 12 | 0,6 | Svart | 29 |
| |
10512HVID | 10000 | 12 | 0,6 | Vit | 29 |
| |
10555BLÅ | 10000 | 15 | 0,6 | Blå | 29 |
| |
10555GUL | 10000 | 15 | 0,6 | Gul | 29 |
| |
10555RØD | 10000 | 15 | 0,6 | Röd | 29 |
| |
10555GRØN | 10000 | 15 | 0,6 | Grön | 29 |
| |
10555SORT | 10000 | 15 | 0,6 | Svart | 29 |
| |
10555HVID | 10000 | 15 | 0,6 | Vit | 29 |
| |
10560BLÅ | 10000 | 20 | 0,6 | Blå | 29 |
| |
10560GUL | 10000 | 20 | 0,6 | Gul | 29 |
| |
10560RØD | 10000 | 20 | 0,6 | Röd | 29 |
| |
10560GRØN | 10000 | 20 | 0,6 | Grön | 29 |
| |
10560SORT | 10000 | 20 | 0,6 | Svart | 29 |
| |
10565BLÅ | 10000 | 25 | 0,6 | Blå | 29 |
| |
10565GUL | 10000 | 25 | 0,6 | Gul | 29 |
| |
10565RØD | 10000 | 25 | 0,6 | Röd | 29 |
| |
10565GRØN | 10000 | 25 | 0,6 | Grön | 29 |
| |
10565SORT | 10000 | 25 | 0,6 | Svart | 29 |
| |
10565HVID | 10000 | 25 | 0,6 | Vit | 29 |
| |
10570BLÅ | 10000 | 30 | 0,6 | Blå | 29 |
| |
10570GUL | 10000 | 30 | 0,6 | Gul | 29 |
| |
10570RØD | 10000 | 30 | 0,6 | Röd | 29 |
| |
10570GRØN | 10000 | 30 | 0,6 | Grön | 29 |
| |
10570SORT | 10000 | 30 | 0,6 | Svart | 29 |
| |
10570HVID | 10000 | 30 | 0,6 | Vit | 29 |
| |
10575BLÅ | 10000 | 40 | 0,6 | Blå | 29 |
| |
10575GUL | 10000 | 40 | 0,6 | Gul | 29 |
| |
10575RØD | 10000 | 40 | 0,6 | Röd | 29 |
| |
10575GRØN | 10000 | 40 | 0,6 | Grön | 29 |
| |
10575SORT | 10000 | 40 | 0,6 | Svart | 29 |
| |
10575HVID | 10000 | 40 | 0,6 | Vit | 29 |
| |
10580BLÅ | 10000 | 50 | 0,6 | Blå | 29 |
| |
10580GUL | 10000 | 50 | 0,6 | Gul | 29 |
| |
10580RØD | 10000 | 50 | 0,6 | Röd | 29 |
| |
10580GRØN | 10000 | 50 | 0,6 | Grön | 29 |
| |
10580SORT | 10000 | 50 | 0,6 | Svart | 29 |
| |
10580HVID | 10000 | 50 | 0,6 | Vit | 29 |
|
Magnetbandet i färger är flotta kvalitetsprodukter med speciellt flexibla egenskaper. Magnetbandet är lämpad till användning inomhus, och de färgade versionerna används till fördelning av arbetsuppgifter, markering av lagerreoler eller liknande. Magnetbandet är lätt att använda och kräver verken mycket till eller många resurser att komma i gång med. Där skäres enkelt önskad storlek av magnetbandet, var på en etikett eller dymo appliceras.
Det är även möjligt att skriva på magnetbandet med en vattenfast tuschpenna. Var dock uppmärksam på, att möjligheten för att rensa all tusch av på magnetbandet är beroende av faktorer så som färg, vilket tryck man har på pennan när man skriver etc. Vid upprepade utsuddningar kan man ofta inte undgå, att färgrester sitter kvar på magnetbandet.
Hållkraften hos magnetbandet
Hållkraften hos magnetbandet i färger är i allmänhet svag på grund av magnetbandets struktur. Det är också bandets svaga magnetism som gör produkten unik, då den således kan flyttas och justeras efter behov. Styrkan hos magnetbandet ligger på 29 gr. Pr. cm2.
Den precisa hållkraften är beroende av den yta som magnetbandet ska häfta på; rör det sig om en tjock metallyta eller en tunn tavla. Är tavlan belagd med folie kommer magnetbandets styrka minskas och vid t.ex. glastavlor ska där i stället användas permanenta neodym magneter för att uppnå nödvändig hållkraft.
Dimension
Magnetbandet i färger finns i flera olika bredder – alla med en längd på 10 meter. Bredden finns som standard från 12 – 50 mm. Se det fulla schemat över dimensioner och priser i ”Storlekar och varianter” för ovan.
Andra magnetband
Magnetbandet finns även med vit yta, och används ofta till lager uppmärkning. Vid behov av magnetband med självhäftande tejp på den ena sidan kan detta även erbjudas. Se vår magnettejp för ytterligare information.
Se listan med alla magnetband här.
Anmärkningar
Magnetfolie och magnetband har den svagaste magnetismen inom magneter, och det rekommenderas att inte använda produkten vid över 40 °C.
Material | Ferrit-Strontium |
---|---|
Yta | Färgad vinyl |
Max temperatur | 40 °C |
Tjocklek | 0,6 mm |
Färger | Blå, grön, gul, vit, röd og svart |
Styrka | 29 gr. per cm2 |
Bredd | 12 - 50 mm |
Certifieringar | EN-71.3, Code of Conduct |
Alla priser är exkl. moms.
Vi gör er uppmärksamma på att vid köp under 600 SEK debiteras en administrativ avgift på 55 SEK.
Se våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor här